おすすめランキング
no.1
みんなのFX- EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) -
![]() |
EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券)の「みんなのFX」はドル円/スプレッド1銭固定! 【驚愕!業界最低水準のスプレッド】 |
| おすすめ度 | ★★★★★ | 取 扱 通 貨 |
米ドル/円 |
○ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 400倍 | ユーロ/円 |
○ | ||
| スプレッド(米ドル/円) | 0.8銭 | カナダドル/円 |
○ | ||
| 片道手数料 | 0円 | スイスフラン/円 |
○ | ||
| 通貨ペア数 | 16種類 | 豪ドル/円 |
○ | ||
| モバイル 対応 |
docomo | ○ | NZドル/円 |
○ | |
| au | ○ | 英ポンド/円 |
○ | ||
| softbank | ○ | 南アフリカランド/円 |
○ | ||
no.2
Spot Board- 株式会社MJ -
| おすすめ度 | ★★★★★ | 取 扱 通 貨 |
米ドル/円 |
○ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 400倍 | ユーロ/円 |
○ | ||
| スプレッド(米ドル/円) | 1銭 | カナダドル/円 |
○ | ||
| 片道手数料 | 0円 | スイスフラン/円 |
○ | ||
| 通貨ペア数 | 32種類 | 豪ドル/円 |
○ | ||
| モバイル 対応 |
docomo | ○ | NZドル/円 |
○ | |
| au | ○ | 英ポンド/円 |
○ | ||
| softbank | ○ | 南アフリカランド/円 |
○ | ||
no.3
外為オンライン- 株式会社外為オンライン -
![]() |
外為オンラインは業界最高の取引条件を目指しています! 【業界最高の取引条件を目指す】 |
| おすすめ度 | ★★★★★ | 取 扱 通 貨 |
米ドル/円 |
○ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 200倍 | ユーロ/円 |
○ | ||
| スプレッド(米ドル/円) | 1銭 | カナダドル/円 |
○ | ||
| 片道手数料 | 0円 | スイスフラン/円 |
○ | ||
| 通貨ペア数 | 24種類 | 豪ドル/円 |
○ | ||
| モバイル 対応 |
docomo | ○ | NZドル/円 |
○ | |
| au | ○ | 英ポンド/円 |
○ | ||
| softbank | ○ | 南アフリカランド/円 |
○ | ||
no.4
フォーランドオンライン- フォーランド フォレックス -
![]() |
「最先端のFX取引ルール」を自負するフォーランドオンラインのFX取引! 【外貨建て通貨ペアは建玉決済時に自動円転】 |
| おすすめ度 | ★★★★★ | 取 扱 通 貨 |
米ドル/円 |
○ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 50倍 | ユーロ/円 |
○ | ||
| スプレッド(米ドル/円) | 2銭 | カナダドル/円 |
○ | ||
| 片道手数料 | 0円 | スイスフラン/円 |
○ | ||
| 通貨ペア数 | 17種類 | 豪ドル/円 |
○ | ||
| モバイル 対応 |
docomo | ○ | NZドル/円 |
○ | |
| au | ○ | 英ポンド/円 |
○ | ||
| softbank | ○ | 南アフリカランド/円 |
○ | ||
no.5
FXプライム- FXプライム -
| おすすめ度 | ★★★★★ | 取 扱 通 貨 |
米ドル/円 |
○ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 200倍 | ユーロ/円 |
○ | ||
| スプレッド(米ドル/円) | 4銭 | カナダドル/円 |
○ | ||
| 片道手数料 | 0円 | スイスフラン/円 |
○ | ||
| 通貨ペア数 | 12種類 | 豪ドル/円 |
○ | ||
| モバイル 対応 |
docomo | ○ | NZドル/円 |
○ | |
| au | ○ | 英ポンド/円 |
○ | ||
| softbank | ○ | 南アフリカランド/円 |
○ | ||






